据省乡村振兴局、省民政部门春季学期反馈数据,对以下11名学生(名单见下表)进行困难认定,并享受本学期国家助学金,现予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 系部(院) | 困难认定档次 | 助学金 |
1 | 杜文杰 | 37160220****055126 | 信息工程系 | 困难 | 1650元 |
2 | 尹屹嘉 | 37142720****12496X | 信息工程系 | 困难 | 1650元 |
3 | 刘凤云 | 37110220****214129 | 育中教育学院 | 特别困难 | 1650元 |
4 | 李文霞 | 37110220****094428 | 育中教育学院 | 特别困难 | 1650元 |
5 | 龚洪卓 | 37090220****012449 | 育中教育学院 | 特别困难 | 1650元 |
6 | 赵家乐 | 37172720****12386 | 建筑工程系 | 特别困难 | 1650元 |
7 | 牛蕾 | 37132320****043421 | 育中教育学院 | 特别困难 | 1650元 |
8 | 石廷灏 | 37132520****056616 | 交通工程系 | 困难 | 1650元 |
9 | 闫超月 | 37162220****022720 | 育中教育学院 | 特别困难 | 1650元 |
10 | 李佳卉 | 37082820****251626 | 经济管理系 | 特别困难 | 1650元 |
11 | 邵艳芳 | 37092120****163322 | 商贸物流系 | 特别困难 | 1650元 |
金年会学生工作处
2022年3月24日